数表


表: 正規分布表
  0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993
3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995
3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997
3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998

戻る

表: $ \chi^2$-分布表(上側確率ポイント)
df 0.995 0.99 0.975 0.95 0.9 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
1 $ .0^43927$ $ .0^31571$ $ .0^39821$ $ .0^23932$ .01579 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 .01003 .02010 .05064 .1026 .2107 4.605 5.991 7.378 9.210 10.60
3 .07172 .1148 .2158 .3518 .5844 6.251 7.815 9.348 11.34 12.84
4 .2070 .2971 .4844 .7107 1.064 7.779 9.488 11.14 13.28 14.86
5 .4117 .5543 .8312 1.145 1.610 9.236 11.07 12.83 15.09 16.75
6 .6757 .8721 1.237 1.635 2.204 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 .9893 1.239 1.690 2.167 2.833 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95
9 1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76
12 3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
13 3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
14 4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.601 5.229 6.262 7.261 8.547 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80
16 5.142 5.812 6.908 7.962 9.312 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
17 5.697 6.408 7.564 8.672 10.09 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72
18 6.265 7.015 8.231 9.390 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
19 6.844 7.633 8.907 10.12 11.65 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58
20 7.434 8.260 9.591 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
22 8.643 9.542 10.98 12.34 14.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80
24 9.886 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
26 11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29
28 12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
40 20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77
50 27.99 29.71 32.36 34.76 37.69 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95
70 43.28 45.44 48.76 51.74 55.33 85.53 90.53 95.02 100.4 104.2
80 51.17 53.54 57.15 60.39 64.28 96.58 101.9 106.6 112.3 116.3
90 59.20 61.75 65.65 69.13 73.29 107.6 113.1 118.1 124.1 128.3
100 67.33 70.06 74.22 77.93 82.36 118.5 124.3 129.6 135.8 140.2
110 75.55 78.46 82.87 86.79 91.47 129.4 135.5 140.9 147.4 151.9
120 83.85 86.92 91.57 95.70 100.6 140.2 146.6 152.2 159.0 163.6

戻る

表: t-分布表(上側確率ポイント)
df 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
1 3.0777 6.3138 12.7062 31.8205 63.6567
2 1.8856 2.9200 4.3027 6.9646 9.9248
3 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8409
4 1.5332 2.1318 2.7764 3.7470 4.6041
5 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0322
6 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074
7 1.4149 1.8946 2.3646 2.9980 3.4995
8 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554
9 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498
10 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693
11 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058
12 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545
13 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123
14 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768
15 1.3406 1.7531 2.1314 2.6025 2.9467
16 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208
17 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982
18 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784
19 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609
20 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453
22 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188
24 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969
26 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787
28 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633
30 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500
40 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045
50 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778
60 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603
70 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479
80 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387
90 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316
100 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259
110 1.2893 1.6588 1.9818 2.3607 2.6213
120 1.2886 1.6577 1.9799 2.3578 2.6174
$ \infty$ 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758

戻る

表: F-分布表(上側確率 0.05 ポイント)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40
3 10.13 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.786
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297
23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993
120 3.920 3.072 2.680 2.447 2.290 2.175 2.087 2.016 1.959 1.910
$ \infty$ 3.842 2.997 2.606 2.373 2.215 2.099 2.011 1.939 1.881 1.832

戻る

表: F-分布表(上側確率 0.05 ポイント) つづき
  12 15 20 24 30 40 60 120 $ \infty$
1 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3
2 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50
3 8.745 8.703 8.660 8.639 8.617 8.594 8.572 8.549 8.527
4 5.912 5.858 5.803 5.774 5.746 5.717 5.688 5.658 5.628
5 4.678 4.619 4.558 4.527 4.496 4.464 4.431 4.398 4.365
6 4.000 3.938 3.874 3.841 3.808 3.774 3.740 3.705 3.669
7 3.575 3.511 3.445 3.410 3.376 3.340 3.304 3.267 3.230
8 3.284 3.218 3.150 3.115 3.079 3.043 3.005 2.967 2.928
9 3.073 3.006 2.936 2.900 2.864 2.826 2.787 2.748 2.707
10 2.913 2.845 2.774 2.737 2.700 2.661 2.621 2.580 2.538
11 2.788 2.719 2.646 2.609 2.570 2.531 2.490 2.448 2.405
12 2.687 2.617 2.544 2.505 2.466 2.426 2.384 2.341 2.297
13 2.604 2.533 2.459 2.420 2.380 2.339 2.297 2.252 2.207
14 2.534 2.463 2.388 2.349 2.308 2.266 2.223 2.178 2.131
15 2.475 2.403 2.328 2.288 2.247 2.204 2.160 2.114 2.066
16 2.425 2.352 2.276 2.235 2.194 2.151 2.106 2.059 2.010
17 2.381 2.308 2.230 2.190 2.148 2.104 2.058 2.011 1.961
18 2.342 2.269 2.191 2.150 2.107 2.063 2.017 1.968 1.917
19 2.308 2.234 2.155 2.114 2.071 2.026 1.980 1.930 1.879
20 2.278 2.203 2.124 2.082 2.039 1.994 1.946 1.896 1.844
21 2.250 2.176 2.096 2.054 2.010 1.965 1.916 1.866 1.812
22 2.226 2.151 2.071 2.028 1.984 1.938 1.889 1.838 1.784
23 2.204 2.128 2.048 2.005 1.961 1.914 1.865 1.813 1.758
24 2.183 2.108 2.027 1.984 1.939 1.892 1.842 1.790 1.734
25 2.165 2.089 2.007 1.964 1.919 1.872 1.822 1.768 1.712
26 2.148 2.072 1.990 1.946 1.901 1.853 1.803 1.749 1.691
27 2.132 2.056 1.974 1.930 1.884 1.836 1.785 1.731 1.672
28 2.118 2.041 1.959 1.915 1.869 1.820 1.769 1.714 1.655
29 2.104 2.027 1.945 1.901 1.854 1.806 1.754 1.698 1.638
30 2.092 2.015 1.932 1.887 1.841 1.792 1.740 1.683 1.623
40 2.003 1.924 1.839 1.793 1.744 1.693 1.637 1.577 1.510
60 1.917 1.836 1.748 1.700 1.649 1.594 1.534 1.467 1.390
120 1.834 1.750 1.659 1.608 1.554 1.495 1.429 1.352 1.255
$ \infty$ 1.753 1.667 1.572 1.518 1.460 1.395 1.319 1.223 1.033


戻る
8
表: F-分布表(上側確率0.01 ポイント)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4052. 4999. 5403. 5625. 5764. 5859. 5928. 5981. 6022. 6056.
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05
6 13.75 10.92 9.780 9.148 8.746 8.466 8.260 8.102 7.976 7.874
7 12.25 9.547 8.451 7.847 7.460 7.191 6.993 6.840 6.719 6.620
8 11.26 8.649 7.591 7.006 6.632 6.371 6.178 6.029 5.911 5.814
9 10.56 8.022 6.992 6.422 6.057 5.802 5.613 5.467 5.351 5.257
10 10.04 7.559 6.552 5.994 5.636 5.386 5.200 5.057 4.942 4.849
11 9.646 7.206 6.217 5.668 5.316 5.069 4.886 4.744 4.632 4.539
12 9.330 6.927 5.953 5.412 5.064 4.821 4.640 4.499 4.388 4.296
13 9.074 6.701 5.739 5.205 4.862 4.620 4.441 4.302 4.191 4.100
14 8.862 6.515 5.564 5.035 4.695 4.456 4.278 4.140 4.030 3.939
15 8.683 6.359 5.417 4.893 4.556 4.318 4.142 4.004 3.895 3.805
16 8.531 6.226 5.292 4.773 4.437 4.202 4.026 3.890 3.780 3.691
17 8.400 6.112 5.185 4.669 4.336 4.102 3.927 3.791 3.682 3.593
18 8.285 6.013 5.092 4.579 4.248 4.015 3.841 3.705 3.597 3.508
19 8.185 5.926 5.010 4.500 4.171 3.939 3.765 3.631 3.523 3.434
20 8.096 5.849 4.938 4.431 4.103 3.871 3.699 3.564 3.457 3.368
21 8.017 5.780 4.874 4.369 4.042 3.812 3.640 3.506 3.398 3.310
22 7.945 5.719 4.817 4.313 3.988 3.758 3.587 3.453 3.346 3.258
23 7.881 5.664 4.765 4.264 3.939 3.710 3.539 3.406 3.299 3.211
24 7.823 5.614 4.718 4.218 3.895 3.667 3.496 3.363 3.256 3.168
25 7.770 5.568 4.675 4.177 3.855 3.627 3.457 3.324 3.217 3.129
26 7.721 5.526 4.637 4.140 3.818 3.591 3.421 3.288 3.182 3.094
27 7.677 5.488 4.601 4.106 3.785 3.558 3.388 3.256 3.149 3.062
28 7.636 5.453 4.568 4.074 3.754 3.528 3.358 3.226 3.120 3.032
29 7.598 5.420 4.538 4.045 3.725 3.499 3.330 3.198 3.092 3.005
30 7.562 5.390 4.510 4.018 3.699 3.473 3.304 3.173 3.067 2.979
40 7.314 5.179 4.313 3.828 3.514 3.291 3.124 2.993 2.888 2.801
60 7.077 4.977 4.126 3.649 3.339 3.119 2.953 2.823 2.718 2.632
120 6.851 4.787 3.949 3.480 3.174 2.956 2.792 2.663 2.559 2.472
$ \infty$ 6.637 4.607 3.784 3.321 3.019 2.804 2.641 2.513 2.409 2.323

戻る

表: F-分布表(上側確率0.01 ポイント つづき)
  12 15 20 24 30 40 60 120 $ \infty$
1 6106. 6157. 6209. 6235. 6261. 6287. 6313. 6339. 6366.
2 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 99.50
3 27.05 26.87 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 26.13
4 14.37 14.20 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 13.46
5 9.888 9.722 9.553 9.466 9.379 9.291 9.202 9.112 9.022
6 7.718 7.559 7.396 7.313 7.229 7.143 7.057 6.969 6.881
7 6.469 6.314 6.155 6.074 5.992 5.908 5.824 5.737 5.651
8 5.667 5.515 5.359 5.279 5.198 5.116 5.032 4.946 4.860
9 5.111 4.962 4.808 4.729 4.649 4.567 4.483 4.398 4.312
10 4.706 4.558 4.405 4.327 4.247 4.165 4.082 3.996 3.910
11 4.397 4.251 4.099 4.021 3.941 3.860 3.776 3.690 3.604
12 4.155 4.010 3.858 3.780 3.701 3.619 3.535 3.449 3.362
13 3.960 3.815 3.665 3.587 3.507 3.425 3.341 3.255 3.166
14 3.800 3.656 3.505 3.427 3.348 3.266 3.181 3.094 3.005
15 3.666 3.522 3.372 3.294 3.214 3.132 3.047 2.959 2.870
16 3.553 3.409 3.259 3.181 3.101 3.018 2.933 2.845 2.754
17 3.455 3.312 3.162 3.084 3.003 2.920 2.835 2.746 2.654
18 3.371 3.227 3.077 2.999 2.919 2.835 2.749 2.660 2.567
19 3.297 3.153 3.003 2.925 2.844 2.761 2.674 2.584 2.490
20 3.231 3.088 2.938 2.859 2.778 2.695 2.608 2.517 2.422
21 3.173 3.030 2.880 2.801 2.720 2.636 2.548 2.457 2.361
22 3.121 2.978 2.827 2.749 2.667 2.583 2.495 2.403 2.307
23 3.074 2.931 2.781 2.702 2.620 2.535 2.447 2.354 2.257
24 3.032 2.889 2.738 2.659 2.577 2.492 2.403 2.310 2.212
25 2.993 2.850 2.699 2.620 2.538 2.453 2.364 2.270 2.171
26 2.958 2.815 2.664 2.585 2.503 2.417 2.327 2.233 2.133
27 2.926 2.783 2.632 2.552 2.470 2.384 2.294 2.198 2.098
28 2.896 2.753 2.602 2.522 2.440 2.354 2.263 2.167 2.065
29 2.868 2.726 2.574 2.495 2.412 2.325 2.234 2.138 2.035
30 2.843 2.700 2.549 2.469 2.386 2.299 2.208 2.111 2.008
40 2.665 2.522 2.369 2.288 2.203 2.114 2.019 1.917 1.806
60 2.496 2.352 2.198 2.115 2.028 1.936 1.836 1.726 1.602
120 2.336 2.192 2.035 1.950 1.860 1.763 1.656 1.533 1.383
$ \infty$ 2.187 2.040 1.880 1.793 1.698 1.594 1.475 1.327 1.048


戻る

Tomoyuki Tarumi 平成14年12月25日

table